바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

사이언스 데이 개최 현황

HOME > 특별전ㆍ행사> 사이언스 데이> 개최 현황

사이언스데이 개최 현황
연도 일시(행사일) 참여인원 부스 참여기관
2022년(49회) 가을
사이언스데이 (온앤오프)
- 온:10.10.~10.23.(14일)
- 오프:10.15.~10.16.(2일)
69,779명 73 7
2022년(48회) 봄
사이언스데이(온라인)
4.11.~4.24.(14일) 58,075명 51 14
2021(47회)-온라인 개최 10.4~10.17(14일) 51,728명 58 36
2021(46회)-온라인 개최 4.12~4. 25(14일) 55,151명 57 39
2020(45회)-온라인 개최 10.5~10. 31(27일) 88,056명 72 41
2020(44회)-온라인 개최 7.27~8. 31(36일) 57,055명 69 47
2019(43회) 10.19~20(2일) 15,459명 52 48
2019(42회) 4.13~14(2일) 31,064명 80 74
2018(41회) 10.19~31(3일) 38,162명 153 84
2018(40회) 4.14~15(2일) 29,993명 86 66
2017(39회) 10.21~22(2일) 26,553명 75 48
2017(38회) 4.15~16(2일) 36,132명 88 61
2016(37회) 10.8~9(2일) 22,408명 70 49
2016(36회) 4.9~10(2일) 52,001명 97 74
2015(35회) 10.17~18(2일) 33,926명 104 72
2015(34회) 4.11~12(2일) 47,007명 130 105
2014(33회) 10.11~12(2일) 21,152명 95 70
2014(32회) 4.12~13(2일) 47,428명 105 78
2013(31회) 10.12~13(2일) 24,978명 90 80
2013(30회) 4.12~14(3일) 61,818명 95 90
2012(29회) 10.13~14(2일) 31,350명 87 53
2012(28회) 4.14~15(2일) 45,440명 72 50
2011(27회) 10.8~9(2일) 42,464명 99 64
2011(26회) 4.9~10(2일) 65,305명 75 56
2010(25회) 10.9~10(2일) 28,063명 62 39
2010(24회) 4.10~11(2일) 21,111명 61 33
2009(23회) 10.10~11(2일) 9,427명 59 33
2009(22회) 4.11~12(2일) 20,361명 53 27
2008(21회) 10.25~26(2일) 17,131명 67 23
2008(20회) 4.12~13(2일) 34,500명 82 51
2007(19회) 10.13~14(2일) 33,822명 56 36
2007(18회) 4.14~15(2일) 32,696명 61 36
2006(17회) 10.14~15(2일) 29,656명 74 38
2006(16회) 6.10~11(2일) 30,020명 68 21
2005(15회) 10.22~23(2일) 14,237명 24 25
2005(14회) 4.22~23(2일) 33,019명 70 30
2004(13회) 10.9~10(2일) 25,873명 75 28
2004(12회) 7.10~11(2일) 21,670명 63 27
2004(11회) 4.24~25(2일) 30,422명 66 20
2003(10회) 10.11~12(2일) 24,186명 60 20
2003(9회) 4.26~27(2일) 36,217명 58 21
2002(8회) 10.26~27(2일) 11,578명 52 14
2002(7회) 4.20~21(2일) 43,222명 62 34
2001(6회) 10.13~14(2일) 69,527명 71 -
2001(5회) 8.11~12(2일) 18,255명 42 -
2001(4회) 4.21~22(2일) 42,168명 40 10
2000(3회) 10.14~15(2일) 18,132명 44 -
2000(2회) 8.12(1일) 5,142명 - 7
2000(1회) 4.22~23(2일) 21,099명 - -
총계 1,489,285명

현재 페이지의 내용이나 편의성에 대해 만족하시나요?


TOP