바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

관람 안내 관람객 현황

HOME > 과학관 소개> 관람 안내> 관람객 현황

2013~2023년

(단위 : 명)

관람객현황 2013~2023년까지 연도별 관람객 현황표로 본관, 생물탐구관, 첨단과학관, 계, 개관일수, 일평균등의 정보 제공
기 간 본관 생물탐구관 첨단과학관
(야외행사)
개관일수 일평균
2023. 1~12 835,413 77,253 - 912,666 311 2,935
2022. 1~12 629,084 71,213 - 700,297 312 2,245
2021. 1~12 188,639 44,171 - 232,810 312 746
2020. 1~12 181,065 26,260 - 207,325 188 1,103
2019. 1~12 1,451,230 203,265 - 1,654,495 312 5,303
2018. 1~12 1,520,252 236,968 - 1,757,220 311 5,650
2017. 1~12 1,522,305 272,771 - 1,795,076 311 5,772
2016. 1~12 1,308,535 315,691 (3,000) 1,627,226 312 5,215
2015. 1~12 1,214,458 337,528 49,529 1,601,515 311 5,150
2014. 1~12 1,082,787 318,544 194,059 1,595,390 309 5,163
2013. 1~12 1,151,131 399,779 180,887 1,731,797 321 5,395
합 계 33,406,392
  • 2020년 코로나19 확산 방지로 총 개관일 311일에서 179일 휴관
  • 2012년부터 무료입장 및 전자계수로 대인·소인 구분 집계 불가능
  • 첨단과학관은 2015년 6월 30일 운영종료

1990~2012년

(단위 : 명)

관람객현황 1990~2012년까지 연도별 관람객 현황표로 본관, 생물탐구관, 첨단과학관, 계, 개관일수, 일평균등의 정보 제공
기간 관람인원 개관일수 일평균
대 인 소 인
1990.10 ~12 78,511 156,739 235,250 70 3,361
1991. 1~12 218,734 646,050 864,784 293 2,951
1992. 1~12 320,417 828,607 1,149,024 297 3,869
1993. 1~12 538,975 782,903 1,321,878 299 4,421
1994. 1~12 156,096 672,082 828,178 304 2,724
1995. 1~12 126,145 624,236 750,381 302 2,485
1996. 1~12 127,712 645,803 773,515 299 2,587
1997. 1~12 138,115 639,473 777,588 309 2,516
1998. 1~12 175,233 525,530 700,763 309 2,268
1999. 1~12 161,711 595,971 757,682 310 2,444
2000. 1~12 158,567 549,476 708,043 308 2,299
2001. 1~12 224,309 654,235 878,544 310 2,834
2002. 1~12 171,292 566,507 737,799 305 2,419
2003. 1~12 227,107 591,124 818,231 311 2,631
2004. 1~12 193,436 574,765 768,201 319 2,408
2005. 1~12 183,337 579,373 762,710 310 2,460
2006. 1~12 216,214 608,639 824,853 320 2,578
2007. 1~12 259,517 585,700 845,217 312 2,709
2008. 1~12 375,006 614,339 989,345 315 3,141
2009. 1~12 318,417 427,536 745,953 318 2,346
2010. 1~12 306,535 573,822 880,357 318 2,768
2011. 1~12 378,319 832,814 1,211,133 329 3,681
2012. 1~12 1,261,146 328 3,845
합 계 19,590,575

현재 페이지의 내용이나 편의성에 대해 만족하시나요?


TOP