HOME > 과학관 소개> 편의·식음·시설 안내> 시설대관
사이언스홀은 청소년들에게는 과학지식의 이해와 과학적 사고력을 길러주고, 일반인들에게는 창조적 휴식공간으로서 다양하고 흥미로운 강연, 발표회, 과학문화공연 및 행사를 제공하는 문화예술 공간입니다.
관련자료 다운로드
구분 | 주요 기능 | 면적 | 규모 | 계절별 | 이용료(원) | 문의 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
사이언스홀 | 공연, 강연, 세미나 | 2,027㎡ | 600석 | 봄·가을 | 866,800 | 대외협력홍보팀 (042-601-7868) |
|
여름 | 920,700 | ||||||
겨울 | 1,037,300 | ||||||
행정동 | 세미나실 | 공연, 강연, 세미나 | 267㎡ | 70석 | 봄·가을 | 116,600 | 대외협력홍보팀 (042-601-7868) |
여름 | 124,300 | ||||||
겨울 | 139,700 |
구분 | 주요 기능 | 면적 | 규모 | 계절별 | 이용료(원) | 문의 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
창의나래관 | 나래홀 | 강연, 세미나 | 무대면적 242㎡ |
150석 | 봄·가을 | 100,100 | 전시운영정책과 (042-601-7936) |
여름 | 105,600 | ||||||
겨울 | 105,600 | ||||||
미래기술관 | 특별전시실 | 기획특별전, 강연, 공연 | 3,872㎡ | 강연 시 1,000명 | 봄·가을 | 1,807,300 | 전시운영정책과 (042-601-7926) |
여름 | 1,949,200 | ||||||
겨울 | 1,973,400 |
구분 | 주요 기능 | 면적 | 지원 | 계절별 | 이용료(원) | 문의 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
과학기술관 | 전시품개발센터 쇼룸 |
과학문화산업 콘텐츠 개발품 및 시제품 전시 |
75㎡ | 인터넷, 테이블, 의자 조명·현수막 전동바텐 |
봄·가을 | 19,800 | 기초과학과 (042-601-7861) |
여름 | 22,000 | ||||||
겨울 | 26,400 | ||||||
국가연구성과알림터 | 준 상설 체험 전시 | 131㎡ | - | 봄·가을 | 36,300 | 전시운영정책과 (042-601-7864) |
|
여름 | 39,600 | ||||||
겨울 | 47,300 |
국립중앙과학관은 과학관의 기본업무수행에 지장이 없는 범위내에서 국립중앙과학관의 시설물을 대관하고 있습니다. 대관을 원하시는 경우에는 각 시설별 사용가능 여부를 사전 협의하신 후 이용(또는 대관)신청서를 작성, 사용일 30일전까지 제출(방문, 우편, fax, e-mail)하여 승인을 받으셔야 합니다.